10 % скидка на ведение беременности (при условии, что процедура ВРТ проводилась в нашем центре)
Определение степени чистоты | ||||
Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение | ||||
№ | Наименование | Цена, тг. | Кол - во | Сумма, тг. |
1 | Определение степени чистоты | 1400 | 1 | 1400 |
2 | УЗИ в I триместре | 9000 | 2 | 18000 |
4 | Общий анализ мочи | 950 | 2 | 1900 |
5 | Общий анализ крови | 1250 | 1 | 1250 |
10 | Антитела к сифилису | 2200 | 1 | 2200 |
11 | Кровь на ВИЧ | 2500 | 1 | 2500 |
12 | Консультация акушера – гинеколога | 7600 | 3 | 22800 |
13 | Консультация терапевта+ЭКГ | 11500 | 1 | 11500 |
17 | Д димер | 6000 | 1 | 6000 |
19 | a-HCV антиген | 2700 | 1 | 2700 |
20 | Протромбиновое время - МНО | 1000 | 1 | 1000 |
21 | Активированная частичная протромбиновое время (АЧТВ) | 1000 | 1 | 1000 |
22 | Фибриноген | 1000 | 1 | 1000 |
23 | РФМК | 1000 | 1 | 1000 |
24 | Глюкоза | 1150 | 1 | 1150 |
25 | Консультация генетика | 10000 | 1 | 10000 |
26 | Пренатальный скрининг 1- триместр | 9170 | 1 | 9170 |
27 | HBs Антиген | 2700 | 1 | 2700 |
28 | Группа крови и резус принадлежности | 2200 | 1 | 2200 |
29 | Забор крови | 650 | 2 | 1300 |
30 | УЗИ почек | 4000 | 1 | 4000 |
31 | УЗИ брюшной полости | 6000 | 1 | 6000 |
32 | Анти ТПО | 2400 | 1 | 2400 |
33 | ТТГ | 2000 | 1 | 2000 |
34 | Тестостерон | 2200 | 1 | 2200 |
35 | Прогестерон | 2200 | 1 | 2200 |
36 | Эстрадиол | 3300 | 1 | 3300 |
37 | Консультация стоматолога | 3000 | 1 | 3000 |
38 | Консультация эндокринолога | 7000 | 1 | 7000 |
ИТОГ: | 132870 | |||
УЗИ в II триместре (20-22 недели) | ||||
Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение | ||||
№ | Наименование | Цена, тг. | Кол - во | Сумма, тг. |
1 | УЗИ в II триместре (20-22 недели) | 9000 | 1 | 9000 |
2 | Доплерография плода | 8000 | 1 | 8000 |
3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1000 | 1 | 1000 |
4 | УЗИ при беременности (цервикометрия) 14-15 недель | 8000 | 1 | 8000 |
5 | Общий анализ крови | 1250 | 1 | 1250 |
6 | Цитомегаловирус Ig G | 2600 | 1 | 2600 |
7 | Цитомегаловирус Ig M | 2600 | 1 | 2600 |
8 | Цитомегаловирус Ig G - авидность | 3400 | 1 | 3400 |
9 | Токсоплазма Ig G | 2600 | 1 | 2600 |
10 | Токсоплазма Ig M | 2600 | 1 | 2600 |
11 | Краснуха Ig G | 2600 | 1 | 2600 |
12 | Краснуха Ig M | 2600 | 1 | 2600 |
13 | Вирус простого герпеса Ig G | 2000 | 1 | 2000 |
14 | Вирус простого герпеса Ig M | 2000 | 1 | 2000 |
15 | Вирус простого герпеса Ig G - авидность | 3400 | 1 | 3400 |
16 | Хламидиа Ig G | 2200 | 1 | 2200 |
17 | Хламидиа Ig А | 2200 | 1 | 2200 |
22 | Герпес | 2600 | 1 | 2600 |
24 | Консультация акушера – гинеколога | 7600 | 3 | 22800 |
26 | Забор крови | 650 | 1 | 650 |
26 | Бак.посев мочи | 3460 | 1 | 3460 |
27 | Токсоплазма Ig G (Toxoplazma gondii)-авидность | 3400 | 1 | 3400 |
28 | Определение степени чистоты | 1400 | 1 | 1400 |
ИТОГ: | 92360 | |||
Определение степени чистоты | ||||
Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение | ||||
1 | Определение степени чистоты | 1400 | 2 | 2800 |
2 | УЗИ в III триместре | 9000 | 2 | 18000 |
3 | Доплерография плода | 8000 | 2 | 16000 |
4 | Общий анализ мочи | 950 | 4 | 3800 |
5 | Общий анализ крови | 1250 | 2 | 2500 |
6 | Глюкоза | 1150 | 1 | 1150 |
7 | Антитела к сифилису | 2200 | 1 | 2200 |
8 | Кровь на ВИЧ | 2500 | 1 | 2500 |
10 | Суточный белок | 1000 | 1 | 1000 |
11 | Протромбиновое время - МНО | 1000 | 1 | 1000 |
12 | Активированная частичная протромбиновое время (АЧТВ) | 1000 | 1 | 1000 |
13 | Фибриноген | 1000 | 1 | 1000 |
14 | РФМК | 760 | 1 | 760 |
15 | Общий белок | 1050 | 1 | 1050 |
16 | Мочевина | 1200 | 1 | 1200 |
17 | Креатинин | 1050 | 1 | 1050 |
18 | АЛАТ | 1100 | 1 | 1100 |
19 | АСАТ | 1100 | 1 | 1100 |
20 | Биллирубин общий | 1100 | 1 | 1100 |
21 | Биллирубин прямой | 1000 | 1 | 1000 |
22 | Консультация врача акушера - гинеколога | 7600 | 5 | 38000 |
23 | Консультация терапевта с ЭКГ | 11500 | 1 | 11500 |
25 | Забор крови | 650 | 2 | 1300 | Консультация акушера-гинеколога |
26 | Консультация акушера-гинеколога | 7600 | 1 | 7600 |
27 | УЗИ органов малого таза | 6000 | 1 | 6000 |
28 | Определение степени чистоты | 1400 | 1 | 1400 |
ИТОГО: | 127110 | |||
Объём обследования в I, II, III триместр физиологической беременности 352340 |